ETAT | occasion |
GAMME | PORTEUR |
KILOMETRAGE | 642541 Km |
TYPE MINES | AE76NC |
CONDUITE | GAUCHE |
ÉNERGIE | DIESEL |
SOUS CARROSSERIE | FOURGON POLYFOND |
PUISSANCE | 360 CV |
PRECISION BOITE DE VITESSE | BOITE AUTOMATIQUE |
FIN DE VALIDITE MINES | 20/12/2017 |
MARQUE | DAF |
MODELE | CF 75 360 |
CYLINDRÉE | 9200 cm 3 |
ESSIEUX | 4X2 |
1ÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/12/2005 |
CARROSSERIE | FOURGON POLYFOND |
NORME EURO | EURO 3 |
BOITE DE VITESSE | ZF ASTRONIC |
DATE DE DERNIERE PASSAGE AUX MINES | 20/12/2016 |
Couchette | 1 COUCHETTE |
Longueur cabine | PROFONDE |
Type cabine | basse basculable |
Charge utile | 10.200 Tonnes |
Poids à vide | 8.800 Tonnes |
PTC | 19.00 Tonnes |
PTRA | 22.500 Tonnes |
Prix HT | 10000€ € |
Prix TTC | 12000€ € |
HAYON DHOLLANDIA
Empattement | 5.700 m |
Longueur | 9.910 m |
Largeur | 2.520 m |
Surface | 24/97 m |
Dimensions | 315/70R22.5 |
Etat | TRES BON ETAT |