ETAT | occasion |
GAMME | PORTEURS |
KILOMETRAGE | 440580 Km |
ESSIEUX | 4X2 |
1ÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/10/2003 |
CARROSSERIE | FOURGON |
NORME EURO | EURO 3 |
BOITE DE VITESSE | BVM 12 VITESSES |
DATE DE DERNIERE PASSAGE AUX MINES | 25/05/2016 |
MARQUE | SCANIA |
MODELE | SCANIA P114 LA 380 |
TYPE MINES | B1N42X51CB |
CONDUITE | GAUCHE |
ÉNERGIE | DIESEL |
SOUS CARROSSERIE | FOURGON POLYFOND |
PUISSANCE | 380 CV |
PRECISION BOITE DE VITESSE | BVM 12 VITESSES |
FIN DE VALIDITE MINES | 25/05/2017 |
Couchette | 1 COUCHETTE |
Longueur cabine | PROFONDE |
Type cabine | basse basculable |
Charge utile | 7.60 Tonnes |
Poids à vide | 11.400 Tonnes |
PTC | 19.00 Tonnes |
PTRA | 40.00 Tonnes |
fourgon de 7.20m ouverture lateral gauche.remorque samro type c218rj fourgon de 8.20 attelage bas pommier.2 essieux centraux ror
Empattement | 5.10 m |