ETAT | occasion |
GAMME | PORTEURS |
KILOMETRAGE | 614200 Km |
CONDUITE | GAUCHE |
ÉNERGIE | DIESEL |
SOUS CARROSSERIE | PORTES CONTAINERS |
PUISSANCE | 380 CV |
PRECISION BOITE DE VITESSE | BVM ZF 16S |
MARQUE | DAF |
MODELE | XF 380 |
ESSIEUX | 4X2 |
1ÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/11/2002 |
CARROSSERIE | PORTE CONTAINERS |
NORME EURO | EURO 3 |
BOITE DE VITESSE | BVM ZF16S |
Couchette | 2 COUCHETTES |
Longueur cabine | DOUBLE |
Type cabine | haute basculable |
PTC | 19.00 Tonnes |
PTRA | 40.00 Tonnes |
PREMIERE MAIN
Dimensions | 315/70R22.5 |
Etat | BON ETAT |