ETAT | occasion |
GAMME | PL |
KILOMETRAGE | 847200 Km |
TYPE MINES | FH6238M |
CONDUITE | GAUCHE |
ÉNERGIE | DIESEL |
SOUS CARROSSERIE | POLYBENNE |
PUISSANCE | 380 CV |
PRECISION BOITE DE VITESSE | BVM 12 VITESSES |
FIN DE VALIDITE MINES | 06/10/2018 |
MARQUE | VOLVO |
MODELE | FH12 380 |
CYLINDRÉE | 12000 cm 3 |
ESSIEUX | 6X2 |
1ÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/02/2000 |
CARROSSERIE | POLYBENNE |
NORME EURO | EURO2 |
BOITE DE VITESSE | BOITE MANUEL |
DATE DE DERNIERE PASSAGE AUX MINES | 06/10/2017 |
Couchette | 1 COUCHETTE |
Longueur cabine | PROFONDE |
Type cabine | BASSE |
Charge utile | 15.140 Tonnes |
Poids à vide | 10.860 Tonnes |
PTC | 26.000 Tonnes |
PTRA | 40.000 Tonnes |
PRISE DE MOUVEMENT DALBY MODELE SHM3-TYPE700.PONT REDUCTEUR MOYEUX
Empattement | 3.800 m |
Longueur | 8.120 m |
Largeur | 2.550 m |
Surface | 20.70 m |
Dimensions | 315/80R22.5 |
Etat | BON ETAT |