ETAT | occasion |
GAMME | PL |
KILOMETRAGE | 542320 Km |
TYPE MINES | TE05NG2E38 |
CONDUITE | GAUCHE |
ÉNERGIE | DIESEL |
SOUS CARROSSERIE | PRODUITS DANGEREUX /ADR |
PUISSANCE | 460 CV |
PRECISION BOITE DE VITESSE | BVA |
FIN DE VALIDITE MINES | 12/04/2018 |
MARQUE | DAF |
MODELE | XF 105 460 |
CYLINDRÉE | 12900 cm 3 |
ESSIEUX | 4X2 |
1ÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/05/2011 |
CARROSSERIE | TRACTEUR |
NORME EURO | EURO5 |
BOITE DE VITESSE | AUTOMATIQUE AVEC INTARDER |
DATE DE DERNIERE PASSAGE AUX MINES | 12/04/2017 |
Couchette | 1 COUCHETTE |
Longueur cabine | PROFONDE |
Type cabine | haute basculable |
Charge utile | 11.69 Tonnes |
Poids à vide | 7.310 Tonnes |
PTC | 19.00 Tonnes |
PTRA | 44.00 Tonnes |
PRISE DE MOUVEMENT.BVA AVEC INTARDER . EQUIPE RTMD ADR
Empattement | 3.80 m |
Surface | 15.75 m |
Dimensions | 385/65R22.5AV .315/80/22.5 AR JANTES ALU |
Etat | TRES BON ETAT |